KIT RETENES Y GUARDAPOLVOS DE HORQUILLA SHOWA 49MM
Retenes de alta calidad, doble labio.
Juego de 2 retenes y 2 guardapolvos.
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | SUZUKI | 125 | RM | 1996 | ||
| General | SUZUKI | 125 | RM | 1997 | ||
| General | SUZUKI | 125 | RM | 1998 | ||
| General | SUZUKI | 125 | RM | 1999 | ||
| General | SUZUKI | 125 | RM | 2000 | ||
| General | SUZUKI | 250 | RM | 1996 | ||
| General | SUZUKI | 250 | RM | 1997 | ||
| General | SUZUKI | 250 | RM | 1998 | ||
| General | SUZUKI | 250 | RM | 1999 | ||
| General | SUZUKI | 250 | RM | 2000 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2000 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2000 | CV Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2000 | Pumper Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2001 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2001 | CV Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2001 | Pumper Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2002 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2002 | CV Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2002 | Pumper Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2003 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2003 | CV Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2003 | Pumper Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2004 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2004 | CV Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2004 | Pumper Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2005 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2005 | CV Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2005 | Pumper Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2006 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2006 | CV Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z E | 2006 | Pumper Carb | |
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2000 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2001 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2002 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2003 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2004 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2005 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2006 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2007 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2008 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2009 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2010 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2011 | ||
| General | SUZUKI | 400 | DR-Z S | 2012 | ||
| Off Road | KAWASAKI | 450 | KX F | 2015 | ||
| Off Road | KAWASAKI | 450 | KX F | 2016 | ||
| Off Road | KAWASAKI | 450 | KX F | 2017 | ||
| Off Road | SUZUKI | 400 | DR-Z | 2000 | ||
| Off Road | SUZUKI | 400 | DR-Z | 2001 | ||
| Off Road | SUZUKI | 400 | DR-Z | 2002 | ||
| Off Road | SUZUKI | 400 | DR-Z | 2003 | ||
| Off Road | SUZUKI | 400 | DR-Z | 2004 | ||
| Off Road | SUZUKI | 400 | DR-Z | 2005 | ||
| Off Road | SUZUKI | 400 | DR-Z | 2006 |





